SOAL ULANGAN UMUM IPA BIOLOGI MID SEMESTER 1
MATERI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | 2 | 3 |
Sistem Ekskresi pada manusia | Disajikan gambar nefron ginjal, siswa dapat menjelaskan proses filtrasi yang terjadi pada bagian yang ditunjuk. | 1 |
Disajikan gambar penampang ginjal, siswa dapat menjelaskan nama bagian ginjal yang ditunjuk. | 2 | |
Diberikan tabel pasangan organ ekskresi secara acak dengan sekretnya, siswa dapat menentukan dengan tepat pasangan yang benar. | 3 | |
Siswa dapat menjelaskan gangguan proses ekskresi akibat penyakit / kerusakan pada ginjal | 4 | |
Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan urine pada tahap augmentasi | 5 | |
Siswa dapat menjelaskan urutan jalannya urine dengan benar | 6 | |
Siswa dapat menjelaskan gangguan prosespernapasan akibat penyakit / kerusakan pada paru-paru | 7 | |
Siswa dapat menjelaskan fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi | 8 | |
Siswa dapat menyebutkan organ yang berfungsi menghasilkan bilirubin | 9 | |
Siswa dapat menyebutkan lapisan kulit yg berfungsi melindungi jaringan di bawahnya | 10 | |
Sistem Reproduksi pada manusia | Siswa dapat menjelaskan salah satu fungsi bagian organ reproduksi pria | 11 |
Diberikan gambar anatomi organ reproduksi pada wanita, siswa dapat menentukan dengan tepat dari fungsi yang dipaparkan. | 12 | |
Siswa dapat menyebutkan nama hormone yang mempengaruhi masa pubertas pada laki-laki | 13 | |
Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan gamet | 14 | |
Disajikan data penyakit kelamin, siswa dapat menentukan gangguan atau penyakit pada organ reproduksi yang menular | 15 | |
Siswa dapat menjelaskan pengertian menstruasi dengan benar | 16 | |
Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan sel sperma | 17 | |
Siswa dapat menjelaskan fungsi plasenta dengan benar | 18 | |
Siswa dapat menyebutkan saluran reprodusi pria secara urut Siswa dapat menjelaskan fungsi plasenta dengan benar | 19 | |
Siswa dapat menjelaskan Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium | 20 | |
Sistem Ekskresi pada manusia | Siswa dapat menyebutkan tempat berlangsungnya reabsorbsi pada proses pembentukan urine | 21 |
Siswa dapat menyebutkan zat yang memberi warna kuning pada urine dan feses | 22 | |
Siswa dapat menjelaskan nama penyakit dengan cirri adanya endapan kalsium di kantong kemih | 23 | |
Sistem Reproduksi pada manusia | Siswa dapat menyebutkan Penghasil ovum pada alat reproduksi wanita | 24 |
Siswa dapat menyebutkan tempat pematangan sperma pada system reproduksi pria | 25 | |
Sistem Ekskresi pada manusia | Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan urin secara urut. | 1 |
Siswa dapat menyebutkan 4 alat ekskresi pada manusia dan zat yang dikeluarkan | 2 | |
System reproduksi pada manusia | Siswa dapat menjelaskan beberapa perilaku yang berisiko menularkan AIDS. | 3 |
Cara pemberian muatan listrik | Disajikan sebuah gambar benda yang didekati benda bermuatan, siswa dapat menjelaskan cara memberi muatan listrik pada sebuah benda tersebut | PG |
Siswa dapat menjelaskan mengenai bagian-bagian atom | Isian singkat | |
Muatan listrik | Disajikan gambar peristiwa pemuatan listrik pada benda, siswa dapat menyebutkan jenis muatan yang terjadi dan menjelaskan arah perpindahan electron antar benda tersebut | PG |
Sifat muatan listrik | Disajikan gambar beberapa benda bermuatan, dengan mengetahui interaksinya siswa dapat menentukan jenis muatan pada benda-benda tersebut | PG |
Disajikan gambar elektroskop, siswa dapat menunjukkan gambar elektroskop yang benar jika didekati benda bermuatan listrik | PG | |
Gaya elektrostatik | Siswa dapat menghitung besar gaya elektrostatik antara dua buah benda yang bermuatan listrik jika besaran lainnya diketahui | PG |
Siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dengan besar muatan listrik dan jarak antara benda bermuatan tersebut | Isian singkat | |
Arus listrik | Disajikan gambar tentang konsep arus listrik, siswa dapat menjelaskan konsep arah arus listrik dengan benar. | PG |
Siswa dapat menjelaskan alat unruk mengukur kuat arus listrik dengan benas | Isian singkat | |
Siswa dapat membaca ukuran yang tertera pada amperemeter | PG | |
Siswa dapat menghitung beda potensial listrik dalam suatu rangkaian jika besaran lainnya diketahui | PG | |
Rangk seri paralel | Siswa dapat menentukan rangkaian seri-paralel dengan hambatan total terbesar atau terkecil | PG |
Disajikan tabel antara kuat arus listrik, beda potensial dan hambatan listrik, siswa dapat membaca hubungan antara ketiganya. | PG | |
Hukum ohm | Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut | PG |
Siswa dapat menjelaskan mengenai hukum ohm | Isian singkat | |
Daya hantar listrik | Disajikan beberapa kelompok bahan berdasarkan daya hantar listriknya , siswa dapat menidentifikasi bahan yang dapat digunakan sebagai konduktor dan isolator | PG |
Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar | PG | |
Hk kirchoff | Disajikan gambar rangkaian, siswa dapat menghitung besar I tiap-tiap cabang berdasarkan I masuk = I keluar | PG |
Disajikan gambar rangkaian hambatan listrik seri-paralel, siswa dapat menghitung besar I tiap-tiap cabang | uraian | |
Hambatan pengganti | Disajikan gambar rangkaian hambatan seri- parallel, siswa dapat menghitung besar hambatan total pada rangkaian tersebut | PG |
GGL, sumber tegangan | Siswa dapat menjelaskan salah satu fungsi saklar | PG |
Siswa dapat menghitung GGL total pada sebuah rangkaian | PG | |
Siswa dapat menjelaskan perubahan energi pada accumulator | Isian singkat | |
Disajikan data macam-macam elemen, siswa dapat mengidentifikasi mengenai jenisnya | PG | |
Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian elemen kering | uraian | |
siswa dapat menghitung kuat arus dan tegangan jepit pada rangkaian tertutup, jika ggl, hambatan luar dan hambatan dalam diketahui | PG |
SILAHKAN KLIK INI UNTUK LATIHAN 01
SILAHKAN LAGI KLIK INI UNTUK LATIHAN 02
SILAHKAN LAGI YE KLIK INI UNTUK LATIHAN 03
0 Response to "KISI SOAL IPA BIOLOGI KELAS 9 SMP"
Posting Komentar