SOAL MID SEMESTER 1 IPA BIOLOGI FISIKA KELAS 7
MATERI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | 2 | 3 |
Gejala alam biotik dan abiotik (kerja Ilmiah) | Siswa dapat membedakan gejala alam biotik dan aboitik | 1 |
Mikroskop | Siswa dapat menyebutkan jenis mikroskop berdasarkan ciri-cirinya | 2 |
Siswa dapat menyebutkan fungsi dari bagian mikroskop | 3 | |
Siswa dapat menyebutkan bagian optic mikroskop | 4 | |
Siswa dapat menentukan perbesaran yang digunakan jika ditentukan perbesaran lensa okuler dan perbesaran lensa objektif | 5 | |
Siswa dapat mengidentifikasi jenis preparat ditinjau dari daya tahan preparat | 6 | |
Siswa dapat mengidentifikasi jenis preparat ditinjau dari cara pembuatan preparat | 7 | |
Keselamatan kerja | Siswa dapat menyebutkan fungsi alat yang terdapat di laboratorium | 8 |
Siswa dapat menjelaskan makna simbol-simbol dalam bahan kimia dalam laboratorium berdasarkan gambar yang disajikan | 9 | |
Siswa dapat menyebutkan nama bahan kimia berdasarkan Ciri-ciri yang disebutkan | 10 | |
Siswa dapat menyebutkan alat pemadam yang tepat sesuai jenis kebakarannya | 11 | |
Siswa dapat menjelaskan pengertian unsur | 12 | |
Siswa dapat memberikan contoh unsur non logam | 13 | |
Siswa dapat memberikan contoh molekul unsur | 14 | |
Di sajikan suatu senyawa siswa dapat menghitung jumlah atom yang terdapat dalam senyawa tersebut | 15 | |
Unsur senyawa dan campuran | Siswa dapat menjelaskan pengertian campuran homogen | 16 |
Siswa dapat membedakan pelarut dan zat terlarut | 17 | |
Siswa dapat memberikan contoh koloid | 18 | |
Siswa dapat memberikan contoh campuran heterogen | 19 | |
Siswa dapat menuliskan rumus senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari | 20 | |
Bahan -bahan kimia yang sering digunakan | Siswa dapat menyebutkan nama bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya | 1 |
Gejala alam biotik dan abiotik | Siswa dapat menyebutkan gejala alam sesuai data yang diberikan | 2 |
Simbolkeselamatan kerja dan cara memperlakukanya | Siswa dapat menjelaskan cara memperlakukan bahan kimia tertentu sesuai jenisnya | 3 |
Unsur logam dan nonlogam | Siswa dapat menjelaskan nama unsur antara unsur logam dan non logam | 4 |
Siswa dapat menyebutkan unsure logam dan nonlogam berdasar ciri-ciri yang ada | 5 | |
Besaran dan Satuan | Disajikan tabel besaran - besaran fisika dalam kehidupan sehari - hari, satuan (dalam SI) dan alat ukurnya, siswa dapat mengelompokkan ke dalam besaran pokok dan besaran turunan secara tepat | 21 |
Siswa dapat menyebutkan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan | 22 | |
Siswa dapat membedakan jenis – jenis alat ukur dasar besaran pokok dan besaran turunan | 23 | |
Siswa dapat menyebutkan kegunaan alat ukur dasar besaran pokok dan besaran turunan | 24 | |
Siswa dapat menyebutkan perbedaan satuan baku dan tak baku | 25 | |
Siswa dapat mengkonversi satuan besaran pokok panjang, massa dan waktu secara sederhana | 26 | |
Siswa dapat mengkonversi satuan besaran turunan secara sederhana | 27 | |
Siswa dapat menyebutkan macam – macam besaran turunan dan satuan dalam sistem SI | 28 | |
Alat-alat ukur besaran pokok (panjang, massa dan waktu) dan besaran turunan | Disajikan sebuah data dan peristiwa, siswa dapat menerapkan konsep pengukuran dengan berbagai alat ukur besaran pokok dan besaran turunan untuk memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari - hari | 29 30 |
Siswa dapat menyebutkan tingkat ketelitian alat – alat ukur besaran pokok panjang | 31 | |
Disajikan sebuah data dan/ gambar, siswa dapat menyebutkan hasil pengukuran dengan alat ukur besaran pokok dengan benar | 32 33 34 | |
Disajikan sebuah data dan/ gambar, siswa dapat menyebutkan hasil pengukuran dengan alat ukur besaran turunan dengan benar | 6 | |
Suhu dan Pengukurannya | Siswa dapat menyebutkan definisi dan alat ukur suhu dengan benar | 35 36 |
Siswa dapat menyebutkan prinsip dasar pembuatan termometer | 7 |
SEMESTER 2
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO SOAL |
6.Memahami keaneka ragaman makhluk hidup | 6.1.Mengidentifikasi cirri- cirri makhlik hidup 6.2.Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. 6.3.Mendiskripsikan keragaman pada sistem 0rganisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organism. 6.2.Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. 6.3.Mendiskripsikan keragaman pada sistem 0rganisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. | Ciri-ciri makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup Organisasi kehidupan Klasifikasi makhluk hidup Organisasi kehidupan | 1.Di sajikan gambar daur hidup katak, siswa dapat menjelaskan cirri makhluk tersebut. 2. Disajikan cerita tentang peristiwa makhluk hidup ,siswa dapat menjelaskan cirri tersebut 3. siswa dapat menyebutkan tujuan perkembang biakan pada makhluk hidup 4. siswa dapat menjelaskan arti dari autotrop 5. Siswa dapat membedakan gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan 6. siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup 7. Disajikan cerita, siswa dapat menyebutkan cirri ekskresi 8. siswa dapat mengurutkan tason dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah 9. Siswa dapat menjelaskan nama ilmiah dan dapat menyebutkan nama genus/marga 10. disajikan data cirri-ciri hewan ,siswa dapat menjelaskan hewan tersebut. 11. disajikan gambar berbagai macam hewan ,siswa dapat mengelompokkan jenis hewan gastropoda 12. Siswa dapat menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. 13. Siswa dapat menjelaskan cara penulisan nama ilmiah 14. Di sajikan data tentang ciri hewan,siswa dapat menyebutkan jenis hewan berdasarkan cirri tersebut. 15. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian bagian sel. 16. Siswa dapat mengurutkan organisasi kehidupan mulai dari sel sampai organisme. 17. Siswa dapat menjelaskan arti dari jaringan 18. Disajikan gambar sel , siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk 19. Siswa dapat menyebutkan fungsi organ pada tumbuhan 20. disajikan data, siswa dapat menyebutkan bagian bagian sel hewan. 2. Siswa dapat menyebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut whittaker 3. siswa dapat membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan | Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan Pilgan uraian uraian | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 5 |
0 Response to "KISI KISI SOAL IPA BIOLOGI KELAS 7 "
Posting Komentar